XY LIGHTING LIMITED: Fabricante al por mayor de luminarias
Farolas LED está diseñado para reemplazar accesorios antiguos. Este accesorio resiste ubicaciones húmedas o mojadas. Resiste el óxido, la corrosión, el agrietamiento y cualquier choque eléctrico o incendio debido a la humedad.
Característica técnica
Item | Watts | lumens | Efficiency | Input Voltage | CCT | CRI | PF |
XY-SL-050W | 50W | 6,500lm | 130lm/w | 90-305Vac | 3000K-6500K | >70 | >0.95 |
XY-SL-060W | 60W | 7,800lm | 130lm/w | 90-305Vac | 3000K-6500K | >70 | >0.95 |
XY-SL-080W | 80W | 10,400lm | 130lm/w | 90-305Vac | 3000K-6500K | >70 | >0.95 |
XY-SL-100W | 100W | 13,000lm | 130lm/w | 90-305Vac | 3000K-6500K | >70 | >0.95 |
XY-SL-120W | 120W | 15,600lm | 130lm/w | 90-305Vac | 3000K-6500K | >70 | >0.95 |
XY-SL-150W | 150W | 19,500lm | 130lm/w | 90-305Vac | 3000K-6500K | >70 | >0.95 |
XY-SL-180W | 180W | 23,400lm | 130lm/w | 90-305Vac | 3000K-6500K | >70 | >0.95 |
XY-SL-200W | 200W | 26,000lm | 130lm/w | 90-305Vac | 3000K-6500K | >70 | >0.95 |
Calificación
Caracteristicas
● 150lm/w-190lm/w LED + Fuente de alimentación confiable
● Apreciación de gracia y opciones de variedad adecuadas para diversas aplicaciones de iluminación de área
● La pantalla adopta un diseño óptico especial para reducir la incomodidad instantánea al mirarla directamente.
● Excelente sistema térmico para lograr la mejor disipación de calor, garantizar un excelente rendimiento y una larga vida útil.
● Fácil instalación y mantenimiento.
Detalles
Solicitud
Para estacionamientos, áreas de calles y carreteras, parques, estadios de pelota, caminos urbanos, áreas industriales, áreas residenciales, aceras, área de seguridad vial de estaciones de servicio, jardines, etc. Démosle vida a la energía verde y al brillo.
Contáctenos ahora
info@xylightingled.com / sales@xylightingled.com